If one of your measurements is between two sizes, order the smaller size for a tighter fit or the larger size for a looser fit. If your measurements for hips and waist correspond to two different suggested sizes, order the one indicated by your hip measurement.
Dickies Multi-Pocket Unisex Scrub Tunic
Dickies Multi-Pocket Unisex Scrub Tunic
Size
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL
A. Chest
800-850
880-930
950-1000
1030-1100
1130-1200
1230-1300
1330-1400
All dimensions are in millimeters
Dickies Women's Fit Scrub Tunic
Dickies Women's Fit Scrub Tunic
X Small
Small
Medium
Large
X Large
2x Large
3x Large
Tol. +/-
A. Chest
838 - 864 [33 - 34]
889 - 914 [35 - 36]
940 - 991 [37 - 39]
1016 - 1092 [40 - 43]
1118 - 1194 [44 - 47]
1219 - 1295 [48 - 51]
1321 - 1397 [52 - 55]
15 [0.5]
B. Waist
635 - 660 [25 - 26]
686 - 711 [27 - 28]
737 - 787 [29 - 31]
813 - 889 [32 - 35]
914 - 991 [36 - 39]
1016 - 1092 [40 - 43]
1118 - 1194 [44 - 47]
15 [0.5]
C. Hips
889 - 914 [35 - 36]
940 - 965 [37 - 38]
991 - 1041 [39 - 41]
1067 - 1143 [42 - 45]
1168 - 1245 [46 - 49]
1270 - 1346 [50 - 53]
1372 - 1449 [54 - 57]
15 [0.5]
Trousers/Pant: In-seam: Regular 762 - 787 [30 - 31], Short 699 - 724 [27.5 - 28.5], Tall 838 - 864 [33 - 34] All dimensions are in millimetres [inches in brackets]
Dickies Mens V-Neck Scrub Tunic
Dickies Mens V-Neck Scrub Tunic
Size
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL
Tol. +/-
A. Chest
838 - 864 [33 - 34]
889 - 940 [35 - 37]
965 - 1016 [38 - 40]
1041 - 1118 [41 - 44]
1143 - 1219 [45 - 48]
1245 - 1321 [49 - 52]
1346 - 1422 [53 - 56]
15 [0.5]
B. Waist
635 - 660 [25 - 26]
686 - 737 [27 - 29]
762 - 813 [30 - 32]
838 - 914 [33 - 36]
940 - 1016 [37 - 40]
1041 - 1118 [41 - 44]
1143 - 1219 [45 - 48]
15 [0.5]
C. Hips
864 - 890 [34 - 35]
914 - 965 [36 - 38]
991 - 1041 [39 - 41]
1067 - 1143 [42 - 45]
1168 - 1245 [46 - 49]
1270 - 1346 [50 - 53]
1372 - 1448 [54 - 57]
15 [0.5]
Trousers/Pant: In-seam: Regular 787 [31], Short 724 [29.5], Tall 864 [34] All dimensions are in millimetres [inches in brackets]
Dickies EDS - Unisex Fit
Dickies EDS - Unisex Fit
Size
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL
Tol. +/-
A. Chest
838 - 864 [33 - 34]
890 - 927 [35 - 36.5]
940 - 1003 [37 - 39.5]
1016 - 1092 [40 - 43]
1118 - 1194 [44 - 47]
1232 - 1295 [48.5 - 51]
1321 - 1397 [52 - 55]
15 [0.5]
B. Waist
635 - 673 [25 - 26.5]
686 - 724 [27 - 28.5]
737 - 800 [29 - 31.5]
813 - 889 [32 - 35]
914 - 1003 [36 - 39.5]
1016 - 1092 [40 - 43]
1118 - 1207 [44 - 47.5]
15 [0.5]
C. Hips
889 - 927 [35 - 36.5]
940 - 965 [37 - 38]
991 - 1054 [39 - 41.5]
1067 - 1156 [42 - 45.5]
1168 - 1245 [46 - 49]
1270 - 1359 [50 - 53.5]
1372 - 1461 [54 - 57.5]
15 [0.5]
Trousers/Pant: In-seam: Regular 778 [31.5], Short 711 [28], Tall 851 [33.5] All dimensions are in millimetres [inches in brackets]
Men's Fit - Dickies EDS
Men's Fit - Dickies EDS
X Small
Small
Medium
Large
X Large
2x Large
3x Large
Tol. +/-
A. Chest
840 - 890 [33 - 35]
915 - 965 [36 -38]
990 - 1040 [39 - 41]
1070 - 1145 [42 - 45]
1170 - 1250 [46 - 49]
1270 - 1345 [50 - 53]
1370 - 1450 [54 - 57]
15 [0.5]
B. Waist
610 - 660 [24 - 26]
685 - 735 [27 - 29]
760 - 815 [30 - 32]
840 - 915 [33 - 36]
940 - 1015 [37 - 40]
1040 - 1120 [41 - 44]
1145 - 1220 [45 - 48]
15 [0.5]
C. Hips
840 - 890 [33 - 35]
915 - 965 [36 - 38]
990 - 1040 [39 - 41]
1070 - 1145 [42 - 45]
1170 - 1250 [46 - 49]
1270 - 1345 [50 - 53]
1370 - 1450 [54 - 57]
15 [0.5]
Trousers/Pant: In-seam: Regular 810 [32] All dimensions are in millimetres [inches in brackets]
Dickies EDS Essentials Womens Scrub
Dickies EDS Essentials Womens Scrub
X Small
Small
Medium
Large
X Large
2x Large
3x Large
Tol. +/-
A. Chest
838 - 864 [33 - 34]
889 - 914 [35 - 36]
940 - 991 [37 - 39]
1016 - 1092 [40 - 43]
1118 - 1194 [44 - 47]
1219 - 1295 [48 - 51]
1321 - 1397 [52 - 55]
15 [0.5]
B. Waist
635 - 660 [25 - 26]
686 - 711 [27 - 28]
737 - 787 [29 - 31]
813 - 889 [32 - 35]
914 - 991 [36 - 39]
1016 - 1092 [40 - 43]
1118 - 1194 [44 - 47]
15 [0.5]
C. Hips
889 - 914 [35 - 36]
940 - 965 [37 - 38]
991 - 1041 [39 - 41]
1067 - 1143 [42 - 45]
1168 - 1245 [46 - 49]
1270 - 1346 [50 - 53]
1372 - 1449 [54 - 57]
15 [0.5]
Trousers/Pant: In-seam: Regular 762 - 787 [30 - 31], Short 699 - 724 [27.5 - 28.5], Tall 838 - 864 [33 - 34] All dimensions are in millimetres [inches in brackets]